В конце 2022 года я начал собирать деньги на работу бота.
С тех пор пользователи приносят в среднем 3774 ₽ в месяц.
Чтобы попасть в этот список — надо нажать /donate
| всего | ||
|---|---|---|
| 1. | стесняшка | 9 876 ₽ |
| 2. | Valia Walsk | 9 247 ₽ |
| 3. | Stepan | 8 790 ₽ |
| 4. | Rustam Yambaev | 7 000 ₽ |
| 5. | Вадим (el) | 6 000 ₽ |
| 6. | стесняшка | 5 999 ₽ |
| 7. | стесняшка | 5 500 ₽ |
| 7. | стесняшка | 5 500 ₽ |
| 9. | стесняшка | 4 500 ₽ |
| 10. | Step | 3 800 ₽ |
| 11. | Vladimir Belyakov | 3 500 ₽ |
| 12. | Max | 3 000 ₽ |
| 12. | стесняшка | 3 000 ₽ |
| 14. | АртМаша | 2 600 ₽ |
| 15. | Nikolay Baranov | Lead.media | 2 550 ₽ |
| 16. | Юрий Щеглов | 2 450 ₽ |
| 17. | стесняшка | 2 300 ₽ |
| 17. | стесняшка | 2 300 ₽ |
| 19. | Sapooz | 2 211 ₽ |
| 20. | стесняшка | 2 200 ₽ |
| 21. | Andrey Alekseev | 2 100 ₽ |
| 22. | стесняшка | 2 000 ₽ |
| 22. | Just Nike | 2 000 ₽ |
| 22. | Иван Рыбаков | 2 000 ₽ |
| 25. | Йозеф | 1 828 ₽ |
| 26. | Mikhail Maklashin | 1 700 ₽ |
| 27. | стесняшка | 1 500 ₽ |
| 27. | Sasha | 1 500 ₽ |
| 27. | Ди🔥 | 1 500 ₽ |
| 30. | Артём | 1 352 ₽ |
| 31. | Alexey E. | 1 300 ₽ |
| 31. | стесняшка | 1 300 ₽ |
| 33. | стесняшка | 1 150 ₽ |
| 34. | стесняшка | 1 100 ₽ |
| 35. | стесняшка | 1 000 ₽ |
| 35. | Смерть хохлам! | 1 000 ₽ |
| 35. | стесняшка | 1 000 ₽ |
| 35. | стесняшка | 1 000 ₽ |
| 35. | Pavel | 1 000 ₽ |
| 35. | стесняшка | 1 000 ₽ |
| 35. | стесняшка | 1 000 ₽ |
| 35. | Hik 27 | 1 000 ₽ |
| 43. | НЁ҉Х | 984 ₽ |
| 44. | стесняшка | 800 ₽ |
| 44. | Антон | 800 ₽ |
| 46. | стесняшка | 700 ₽ |
| 46. | стесняшка | 700 ₽ |
| 46. | ∞ | 700 ₽ |
| 49. | стесняшка | 679 ₽ |
| 50. | byADDON | 632 ₽ |
| 51. | стесняшка | 600 ₽ |
| 51. | стесняшка | 600 ₽ |
| 51. | стесняшка | 600 ₽ |
| 51. | стесняшка | 600 ₽ |
| 55. | стесняшка | 500 ₽ |
| 55. | стесняшка | 500 ₽ |
| 55. | стесняшка | 500 ₽ |
| 55. | стесняшка | 500 ₽ |
| 55. | стесняшка | 500 ₽ |
| 55. | стесняшка | 500 ₽ |
| 55. | стесняшка | 500 ₽ |
| 55. | Олег Куливар | 500 ₽ |
| 55. | стесняшка | 500 ₽ |
| 55. | стесняшка | 500 ₽ |
| 55. | стесняшка | 500 ₽ |
| 55. | стесняшка | 500 ₽ |
| 55. | стесняшка | 500 ₽ |
| 55. | стесняшка | 500 ₽ |
| 55. | Peter | 500 ₽ |
| 55. | Добрый | 500 ₽ |
| 55. | стесняшка | 500 ₽ |
| 72. | стесняшка | 470 ₽ |
| 73. | стесняшка | 400 ₽ |
| 73. | стесняшка | 400 ₽ |
| 75. | стесняшка | 300 ₽ |
| 75. | Maksim Trifonov | 300 ₽ |
| 75. | стесняшка | 300 ₽ |
| 75. | стесняшка | 300 ₽ |
| 75. | стесняшка | 300 ₽ |
| 75. | стесняшка | 300 ₽ |
| 75. | Алексей | 300 ₽ |
| 75. | стесняшка | 300 ₽ |
| 75. | стесняшка | 300 ₽ |
| 75. | стесняшка | 300 ₽ |
| 75. | стесняшка | 300 ₽ |
| 75. | Sergey.L. | 300 ₽ |
| 87. | стесняшка | 250 ₽ |
| 88. | 𝓐𝓵𝓮𝓴𝓼𝓪𝓷𝓭𝓻 | 230 ₽ |
| 89. | стесняшка | 222 ₽ |
| 90. | стесняшка | 200 ₽ |
| 90. | Вадим Яницкий | 200 ₽ |
| 90. | стесняшка | 200 ₽ |
| 90. | стесняшка | 200 ₽ |
| 90. | Snega Mirs | 200 ₽ |
| 90. | стесняшка | 200 ₽ |
| 90. | стесняшка | 200 ₽ |
| 90. | Omega | 200 ₽ |
| 98. | стесняшка | 150 ₽ |
| 98. | World President | 150 ₽ |
| 98. | стесняшка | 150 ₽ |
| 98. | стесняшка | 150 ₽ |
| 102. | стесняшка | 111 ₽ |
| 103. | стесняшка | 100 ₽ |
| 103. | Damed | 100 ₽ |
| 103. | Андрей Семенов | 100 ₽ |
| 103. | стесняшка | 100 ₽ |
| 103. | Ilya korolyov | 100 ₽ |
| 103. | стесняшка | 100 ₽ |
| 103. | 4ekHyTbIu | 100 ₽ |
| 103. | стесняшка | 100 ₽ |
| 103. | Andrey Shcherbakov | 100 ₽ |
| 103. | стесняшка | 100 ₽ |
| 103. | стесняшка | 100 ₽ |
| 103. | Владимир | 100 ₽ |
| 103. | стесняшка | 100 ₽ |
| 103. | Semyon | 100 ₽ |
| 103. | стесняшка | 100 ₽ |
| 103. | QU$H€TK@ | 100 ₽ |
| 119. | стесняшка | 77 ₽ |
| 120. | Markus | 70 ₽ |
| 121. | стесняшка | 50 ₽ |
| 121. | куст | 50 ₽ |
| 123. | стесняшка | 45 ₽ |
| 124. | стесняшка | 20 ₽ |
Стесняшка — это не один и тот же человек, а любой из меценатов, которые предпочли не быть в этом списке.